Método documental
Entienda cómo comparamos medidas y usos documentados
La evaluación ayuda a leer medidas, materiales, equipamiento y mantenimiento documentados. No sustituye una prueba física del sofá.
Los datos desconocidos permanecen desconocidos
Un dato ausente no recibe cero ni un valor supuesto. La cobertura documental indica por separado qué proporción de los criterios aplicables dispone de información utilizable.
Las puntuaciones de uso exigen dos medidas
El espacio ocupado utiliza la anchura y el fondo exteriores. La superficie de cama utiliza la anchura y la longitud de cama. Si falta una de las dos medidas, la puntuación correspondiente queda vacía.
Cada perfil publica sus umbrales
Los umbrales permiten comparar modelos con el mismo uso y perfil. No representan normas ergonómicas, pruebas de comodidad ni ensayos de durabilidad.
Sofá esquinero cama
| Medida documentada | Umbral y puntos |
|---|---|
| Lado corto de cama | ≥ 160 cm: 9/10 |
| Lado corto de cama | ≥ 140 cm: 8/10 |
| Lado corto de cama | ≥ 120 cm: 7/10 |
| Lado corto de cama | ≥ 90 cm: 6/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 200 cm: 9/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 190 cm: 8/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 180 cm: 7/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 170 cm: 6/10 |
Sofá cama
| Medida documentada | Umbral y puntos |
|---|---|
| Lado corto de cama | ≥ 160 cm: 9/10 |
| Lado corto de cama | ≥ 140 cm: 8/10 |
| Lado corto de cama | ≥ 120 cm: 7/10 |
| Lado corto de cama | ≥ 90 cm: 6/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 200 cm: 9/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 190 cm: 8/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 180 cm: 7/10 |
| Lado largo de cama | ≥ 170 cm: 6/10 |
Sofá pequeño
| Medida documentada | Umbral y puntos |
|---|---|
| Anchura exterior | ≤ 160 cm: 9/10 |
| Anchura exterior | ≤ 180 cm: 8/10 |
| Anchura exterior | ≤ 200 cm: 7/10 |
| Anchura exterior | ≤ 220 cm: 6/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 85 cm: 9/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 95 cm: 8/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 105 cm: 7/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 115 cm: 6/10 |
Sofá modular
| Medida documentada | Umbral y puntos |
|---|---|
| Anchura exterior | ≥ 340 cm: 9/10 |
| Anchura exterior | ≥ 320 cm: 8/10 |
| Anchura exterior | ≥ 300 cm: 7/10 |
| Anchura exterior | ≥ 280 cm: 6/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 180 cm: 9/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 200 cm: 8/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 220 cm: 7/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 240 cm: 6/10 |
Sofá grande
| Medida documentada | Umbral y puntos |
|---|---|
| Anchura exterior | ≥ 280 cm: 9/10 |
| Anchura exterior | ≥ 260 cm: 8/10 |
| Anchura exterior | ≥ 240 cm: 7/10 |
| Anchura exterior | ≥ 220 cm: 6/10 |
| Profundidad exterior | ≥ 120 cm: 9/10 |
| Profundidad exterior | ≥ 110 cm: 8/10 |
| Profundidad exterior | ≥ 100 cm: 7/10 |
| Profundidad exterior | ≥ 90 cm: 6/10 |
Sofá esquinero
| Medida documentada | Umbral y puntos |
|---|---|
| Anchura exterior | ≤ 240 cm: 9/10 |
| Anchura exterior | ≤ 270 cm: 8/10 |
| Anchura exterior | ≤ 300 cm: 7/10 |
| Anchura exterior | ≤ 330 cm: 6/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 160 cm: 9/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 190 cm: 8/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 220 cm: 7/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 250 cm: 6/10 |
Sofá recto
| Medida documentada | Umbral y puntos |
|---|---|
| Anchura exterior | ≤ 180 cm: 9/10 |
| Anchura exterior | ≤ 200 cm: 8/10 |
| Anchura exterior | ≤ 220 cm: 7/10 |
| Anchura exterior | ≤ 240 cm: 6/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 85 cm: 9/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 95 cm: 8/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 105 cm: 7/10 |
| Profundidad exterior | ≤ 115 cm: 6/10 |
Las fuentes y el catálogo tienen límites
El catálogo no representa todo el mercado. Cada ficha muestra los datos documentados y conserva las fuentes internas que sustentan la revisión.
Puede comunicar una corrección en contacto@guiasofa.es.